0 р.
Оформить заказ| Производитель | Optoma | 
|---|---|
| Модель | ZU606TSTe-B | 
| Артикул | 118835 | 
| Серия проектора | Без серии | 
| Технология | DLP | 
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) | 
| Соотношение сторон изображения | 16:10 | 
| Яркость, lm | 6300 | 
| Контрастность | 300000 | 
| Тип объектива | Стандартный | 
| Проекционное отношение | от 0.79 до 0.79 | 
| Тип управления оптикой | Ручной | 
| Зум оптический | 1.6 | 
| Зум цифровой | нет | 
| Поддержка 3D | Full 3D | 
| Динамики (количество) | 2 | 
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 | 
| USB "Type A" | 1 | 
| USB "Type B" | 0 | 
| Тип HDMI | v1.4 | 
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 | 
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 | 
| RS-232 | 1 | 
| RJ-45 | 1 | 
| Wi-Fi | опционально | 
| Масса нетто, кг | 5.5 | 
| Источник света (тип) | Laser | 
| Модель лампы | - | 
| Количество ламп, шт | 1 | 
| Мощность лампы, Вт | 100 | 
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 30000 | 
| Ресурс работы лампы макс, часов | 30000 | 
| Коррекция трапеции V, градусы | 30 | 
| Коррекция трапеции H, градусы | 30 | 
| Геометрическая коррекция изображения | Да | 
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.75 до 7.76 | 
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 5.2 | 
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.38 - 91.15 | 
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 | 
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 389 | 
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 | 
| Уровень шума, дБ | 33 | 
| Уровень шума (ECO), дБ | 30 | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Поддержка iOS и Android устройств | нет | 
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X | 
| Гарантия | 36 мес. | 
Характеристики
										
							Источник света
							Лазер
						
																								
							Проекционное отношение
							Короткофокусные (0,5-1,3)
						
																								
							Разрешение
							1920x1200
						
																								
							Тип матрицы
							DLP
						
																								
							Яркость
							Свыше 4000 люмен
						
																								
							vat
							NO_VAT
						
																	Отзывов (0)
																
								
															Нет отзывов о данном товаре.