0 р.
Оформить заказ- Производитель: Optoma
- Артикул: AV102069
- Ожидается
3D проектор Optoma EH505 разработан с учётом особенностей масштабных инсталляций: разрешение WUXGA и яркость 5000 лм - кристально чёткое, яркое изображение и максимальный уровень надёжности при режиме работы 24/7. Проектор создает четкую, насыщенную картинку даже в условиях интенсивного внутреннего освещения и гарантирует безупречное качество проекции, что позволяет использовать эту модель в крупных конференц-залах.
Разрешение WUXGA (1920x1200), обеспечивающее глубокую детализацию изображения, в сочетании с непрерывной эксплуатацией в режиме работы 24/7 позволяют использовать проектор EH505 в учебных тренажерах, симуляторах, системах видеонаблюдения и медицинской диагностике для интерпретации показаний рентгеновских исследований (режим DICOM).
Проектор EH505 обладает множеством вариантов инсталляции благодаря оптическому сдвигу изображения и комплекту из трех сменных объективов. В нем также предусмотрена уникальная функция off-axis - проецирование короткофокусным объективом с отклонением от центральной оси экрана. Многочисленные разъемы, включая HDMI (1.4a 3D с фиксатором), расширяют возможности подключения и делают инсталляцию ещё более гибкой.
Максимальный контроль: полная совместимость с системами Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN.
Работа с мультифрагментными изображениями - 3-осевая система управления цветностью и 10-ступенчатая регулировка мощности лампы.
| Производитель | Optoma |
|---|---|
| Модель | EH505 |
| Артикул | 102069 |
| Серия проектора | Optoma EH505-Серия |
| Технология | DLP |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, lm | 5000 |
| Контрастность | 2000 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.77 до 2.89 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.5 |
| Зум цифровой | нет |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 3 |
| USB "Type A" | 0 |
| USB "Type B" | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 2; Вход DVI х 1; Вход BNC х 5; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход "Component Video/3RCA" х 5; Вход аудио, RCA х 4; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 8.6 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Модель лампы | DE.5811118128-SOT |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 400 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 1500 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 3500 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.82 до 18.68 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 460 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 37 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Сменные объективы | 3; 0.77:1; 1,6-2,0:1; 2,0-3,0:1 |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Комплектация | Кабель VGA, сетевой шнур, ИК-пульт ДУ, (источники питания в комплекте x 2), инструкция быстрого запуска. |
| Гарантия | 36 мес. |
Нет отзывов о данном товаре.