0 р.
Оформить заказ- Производитель: Panasonic
- Артикул: AV70408
- Ожидается
Новый одночиповый проектор Panasonic создает яркое и естественное широкоформатное изображение высокого разрешения Full HD. Функция RGB Booster обеспечивает высокую яркость и превосходную цветопередачу, двухламповая система и фильтр с автоматической сменой секций повышают надёжность и стабильность работы.
Поставляется без объектива. Цвет корпуса черный.
| Производитель | Panasonic |
|---|---|
| Модель | PT-DZ870ELK |
| Артикул | 70408 |
| Серия проектора | Panasonic 1DLP-Серия |
| Технология | DLP |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, lm | 8500 |
| Контрастность | 10000 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.8 до 8.6 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | нет |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB "Type A" | 0 |
| USB "Type B" | 0 |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 5; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
| Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" х 2; Выход M3 х 2 |
| RS-232 | 2 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Масса нетто, кг | 17.6 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Мощность лампы, Вт | 420 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 0 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 0 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 15 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 15.24 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.83 до 112.23 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 85 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 1030 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.3 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Сменные объективы | 7; WUXGA (0,38:1); WXGA (0,4:1); XGA (0,39:1); 0,8:1; 0,8-1,0:1; 1,3-2,0:1; 2,43,7:1; 3,7-5,6:1; 5,5-8,9:1 |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Комплектация | Кабель питания, Пульт ДУ, ПО на CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software) |
| Вес (кг) | 17.6 |
| Гарантия | 36 мес. |
Нет отзывов о данном товаре.